数据显示,9月14日,易方达中证1000ETF(159633)获净申购1910.36万元配资门户网站,位居当日股票ETF净流入排名74/1328。最新规模30.8亿元,前一日规模30.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.63%。
近5日,易方达中证1000ETF(159633)遭净赎回5.24亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1328。近10日,易方达中证1000ETF(159633)遭净赎回3.18亿元,位居股票ETF净流出排名第26/1328。近20日,易方达中证1000ETF(159633)遭净赎回2.03亿元,位居股票ETF净流出排名第55/1328。
易方达中证1000ETF(159633)成立于2022年7月28日,基金全称为易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证1000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证1000ETF(159633)跟踪标的指数为中证1000(000852)。
规模方面,截止9月14日,易方达中证1000ETF(159633)最新份额为9.64亿份,最新规模为30.8亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证1000ETF(159633)份额为4.84亿份,规模为15.43亿元。即该基金今年以来份额增加99.14%,规模增加99.65%。
流动性方面,截止9月14日,易方达中证1000ETF(159633)近20个交易日累计成交金额202.12亿元,日均成交金额10.11亿元;今年以来,170个交易日,累计成交金额1025.11亿元,日均成交金额6.03亿元。
易方达中证1000ETF(159633)现任基金经理为刘树荣、庞亚平。刘树荣自2022年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.50%;庞亚平自2023年2月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.74%。
配资佬专业配资元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,易方达基金(159633)重仓股包括普冉股份、剑桥科技、长光华芯、风华高科、云南锗业、富创精密、江海股份、中船特气、东芯股份、精智达,持仓占比如下:

| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 0.81% | 1.98万 | 1518.86万 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.66% | 4.85万 | 1236.50万 |
| 688048 | 长光华芯 | 0.63% | 2.36万 | 1184.27万 |
| 000636 | 风华高科 | 0.62% | 16.05万 | 1159.45万 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.58% | 9.15万 | 1100.15万 |
| 688409 | 富创精密 | 0.57% | 3.51万 | 1075.70万 |
| 002484 | 江海股份 | 0.56% | 10.11万 | 1061.25万 |
| 688146 | 中船特气 | 0.56% | 3.04万 | 1062.71万 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.55% | 5.08万 | 1034.86万 |
| 688627 | 精智达 | 0.55% | 1.44万 | 1029.39万 |
跟踪中证1000(000852)的ETF包括南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)、易方达中证1000ETF(159633)、富国中证1000ETF(159629)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260914 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260914 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 178.40 | 30.83 | -6.09 | -21.09 | -24.58 | 南方基金 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 64.86 | 19.86 | -1.95 | -12.93 | -8.73 | 华夏基金 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 57.97 | 7.86 | -0.12 | -0.96 | -0.04 | 广发基金 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 30.80 | 10.05 | 0.19 | -5.24 | -3.44 | 易方达基金 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 25.64 | 6.97 | 0.0000 | -2.20 | -1.55 | 富国基金 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 17.07 | 1.02 | 0.0000 | 0.05 | -1.01 | 招商基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 3.94 | 0.29 | 0.20 | -0.01 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.49 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.30 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.05 | 工银瑞信基金 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 1.23 | 0.13 | 0.0000 | -0.0024 | -0.20 | 华泰柏瑞基金 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.70 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.43 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | 银华基金 |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.28 | 0.02 | -0.04 | -0.0003 | -0.13 | 鹏华基金 |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.26 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 博时基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资门户网站
股票配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。